Description
Vodovodní baterie vanová nástěnná
Elegantní design, úspora vody, příznivá cena. To je nová série baterií NIL. Díky jemným oblým tvarům se baterie výborně kombinují s ostatním vybavením koupelny, zejména s koupelnovými doplňky NIL.
Vanová bateriedisponuje zapuštěným perlátorém, který jeúsporný s průtokem 12,5 l/min, díky kterému ušetříte stovky litrů vody ročně, přičemž komfort a účinnost mytí zůstávají zachovány.Nejenže uspoříte v peněžence, ale také přispíváte k ochraně životního prostředí tím, že omezujete plýtvání vodními zdroji.
- Vodovodní baterie vanová nástěnná se sprchou apevným kovovým držákem.
- Vodovodní baterie vanováNIL se vyrábí pouze vrozteči 150 mm.
Zapuštěný perlátorpřidává umyvadlové baterií eleganci
Keramický přepínačzaručují dlouhou životnost vanové baterií.
Sprchová hadice musí mít systém proti přetočení.
Baterie se dodává včetně klíče na perlátor, který zajistí snadnou demontáž při čištění perlátoru.
Tuto baterii lze kombinovat s bateriemi ze série NIL – ČERNÁ MATNÁ SLEZÁK -RAV.
Záruka:
- na těsnost odlitku (tělo baterie) -10 let
- na kartuši -6let
- napovrchovou úpravu – 2 roky
- na ostatní díly dle Občanského zákoníku
| Hmotnost: | 2.15 kg |
|---|---|
| Délka sprchové hadice, mm: | 1500 |
| Průtok vody l/min: | 8 |
| Ramínko otočné(ANO,NE): | ne |
| Rozměr: | 150 mm |
| Ruční sprchy, počet funkcí: | 1 |
| se sprchou, bez sprchy: | se sprchovým setem |
| SÉRIE: | Nil |
| Typ produktu: | Vodovodní baterie |
| Typ sprchové hadice: | plast |
| Velikost sprchy ruční sprcha, mm: | ⌀103 |
| Vzhled (kulatá, hranatá) – ruční a stropní sprchy: | kulatá |
| Rozměr balení: | 155 x 240 x 204 mm |
| Váha netto: | 1,95 |
| Váha brutto: | 2,15 |
| Výška: | 240 |
| Šířka: | 204 |
| Hloubka: | 155 |
| Celní kód: | 84818011 |
| Typ baterie: | Vanová |
| Umístění: | Nástěnná |
| Typ uchycení: | Nástěnné |
| Materiál: | Mosaz |
| Povrchová úprava: | Lak |
| Barva: | Černá matná |
| Ovládání: | Pákové |
| Perlátor: | MA0038E |
| Typ kartuše: | Keramická |
| Průměr kartuše: | 35 mm KA3502 |
| Přepínač vody: | Keramický MD0867 |
| Úspora vody: | 45% |
| Záruka těsnosti: | 10 let |
| dalsiprodukty: | MA0038E, KA3502, SD0049CMAT, MD0867, PS0045CMAT, PH1505C, PD0212CMAT, KR3535CMAT |




Reviews
There are no reviews yet.